Einsatz 2020 134
![]() |
[134] BMA |
---|---|
Stichwort: | BMA BM2 |
Alarmzeit: | 07.10.2020 12:20 |
Einsatzende: | 07.10.2020 12:45 |
Einsatzort: | Mannesmannstraße |
Einsatzbericht: Fehlalarm. Kein Einsatz für die Feuerwehr. |
Einsatz 2020 133
![]() |
[133] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F2 |
Alarmzeit: | 03.10.2020 10:11 |
Einsatzende: | 03.10.2020 10:45 |
Einsatzort: | Cäcilienstraße |
Einsatzbericht: Angebranntes Essen auf dem Herd. |
Einsatz 2020 132
![]() |
[132] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F2 |
Alarmzeit: | 02.10.2020 14:45 |
Einsatzende: | 02.10.2020 16:30 |
Einsatzort: | Annenstraße |
Einsatzbericht: Starke Rauchentwicklung in einer Halle durch einen Defekt im Kühlsystem einer Maschine. |
Einsatz 2020 131
![]() |
[131] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F1 |
Alarmzeit: | 28.09.2020 21:00 |
Einsatzende: | 28.09.2020 21:30 |
Einsatzort: | Kronenstraße |
Einsatzbericht: Es brannten Kunststoffteile auf einem Herd. |
Einsatz 2020 130
![]() |
[130] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F1 |
Alarmzeit: | 26.09.2020 22:40 |
Einsatzende: | 26.09.2020 23:15 |
Einsatzort: | Westfalenstraße |
Einsatzbericht: Trotz ausgiebiger Erkundung konnte die gemeldete Rauchentwicklung nicht gefunden werden. |
Einsatz 2020 129
![]() |
[129] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F1 |
Alarmzeit: | 21.09.2020 18:10 |
Einsatzende: | 21.09.2020 19:00 |
Einsatzort: | Bahnhofstraße |
Einsatzbericht: Es brannte Essen auf einem Herd. |
Einsatz 2020 128
![]() |
[128] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH1, Höhenrettung, Person droht zu springen |
Alarmzeit: | 18.09.2020 16:40 |
Einsatzende: | 18.09.2020 17:00 |
Einsatzort: | Pferdebachstraße |
Einsatzbericht: Die betroffene Person konnte durch die Besatzung des NEF gesichert werden. |
Einsatz 2020 127
![]() |
[127] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F1 Wohnung |
Alarmzeit: | 15.09.2020 18:38 |
Einsatzende: | 15.09.2020 19:00 |
Einsatzort: | Günnemannshof |
Einsatzbericht: Es brannten Brötchen in einer Mikrowelle. |
Einsatz 2020 126
![]() |
[126] BMA |
---|---|
Stichwort: | BMA BM2 |
Alarmzeit: | 15.09.2020 16:15 |
Einsatzende: | 15.09.2020 16:30 |
Einsatzort: | Ulmenstraße |
Einsatzbericht: – |
Einsatz 2020 125
![]() |
[125] BMA |
---|---|
Stichwort: | BMA BM2 |
Alarmzeit: | 15.09.2020 14:00 |
Einsatzende: | 15.09.2020 14:15 |
Einsatzort: | Ulmenstraße |
Einsatzbericht: – |
Einsatz 2020 124
![]() |
[124] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F1 Wohnung |
Alarmzeit: | 14.09.2020 11:46 |
Einsatzende: | 14.09.2020 12:00 |
Einsatzort: | Winkelstraße |
Einsatzbericht: – |
Einsatz 2020 123
![]() |
[123] BMA |
---|---|
Stichwort: | BMA BM2 |
Alarmzeit: | 13.09.2020 18:06 |
Einsatzende: | 13.09.2020 18:45 |
Einsatzort: | Egge |
Einsatzbericht: Kein Einsatz für die Feuerwehr. |
Einsatz 2020 122
![]() |
[122] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH1 VU mit mehreren PKW |
Alarmzeit: | 12.09.2020 13:40 |
Einsatzende: | 12.09.2020 14:00 |
Einsatzort: | Ruhrstraße/Ruhrbrücke |
Einsatzbericht: Bei dem Verkehrsunfall wurden die beteiligten Personen nur leicht verletzt und nicht eingeklemmt. Unser Einsatz war damit nicht mehr erforderlich. |
Einsatz 2020 121
![]() |
[121] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F2 |
Alarmzeit: | 07.09.2020 15:12 |
Einsatzende: | 07.09.2020 16:00 |
Einsatzort: | Augustastraße |
Einsatzbericht: Durch Schweißarbeiten wurden Verkleidungsteile in Brand gesteckt. |
Einsatz 2020 120
![]() |
[120] BMA |
---|---|
Stichwort: | BMA BM2 |
Alarmzeit: | 25.08.2020 20:57 |
Einsatzende: | 25.08.2020 21:30 |
Einsatzort: | Alfred-Herrhausen-Straße |
Einsatzbericht: Fehlalarm, kein Einsatz für die Feuerwehr. |
Einsatz 2020 119
![]() |
[119] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F1 (Feuer am Gebäude) |
Alarmzeit: | 23.08.2020 01:33 |
Einsatzende: | 23.08.2020 02:00 |
Einsatzort: | Am Humboldtplatz |
Einsatzbericht: Es brannten zwei PKW auf dem Parkplatz. |
Einsatz 2020 118
![]() |
[118] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F1 |
Alarmzeit: | 22.08.2020 17:32 |
Einsatzende: | 22.08.2020 18:00 |
Einsatzort: | Kronenstraße |
Einsatzbericht: Brennendes Elektrogerät auf Herd. |
Einsatz 2020 117
![]() |
[117] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F2Y |
Alarmzeit: | 22.08.2020 05:55 |
Einsatzende: | 22.08.2020 07:00 |
Einsatzort: | Johannisstraße |
Einsatzbericht: Es brannte im rückwärtigen Anbau eines Hauses. Wir kontrollierten das Hauptgebäude und stellten den Sicherheitstrupp. |
Einsatz 2020 116
![]() |
[116] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH1 Gas |
Alarmzeit: | 20.08.2020 18:13 |
Einsatzende: | 20.08.2020 18:45 |
Einsatzort: | Johannisstraße |
Einsatzbericht: Keine Feststellung vor Ort. |
Einsatz 2020 115
![]() |
[115] BMA |
---|---|
Stichwort: | BMA BM2 |
Alarmzeit: | 16.08.2020 11:11 |
Einsatzende: | 16.08.2020 11:45 |
Einsatzort: | Wengernstraße |
Einsatzbericht: Fehlalarm. Kein Einsatz für die Feuerwehr. |
Einsatz 2020 114
![]() |
[114] BMA |
---|---|
Stichwort: | BMA BM2 |
Alarmzeit: | 16.08.2020 08:25 |
Einsatzende: | 16.08.2020 09:00 |
Einsatzort: | Bommerfelder Ring |
Einsatzbericht: Fehlalarm. Kein Einsatz für die Feuerwehr. |
Einsatz 2020 113
![]() |
[113] Hauptwache besetzen |
---|---|
Stichwort: | Hauptwache besetzen |
Alarmzeit: | 15.08.2020 18:45 |
Einsatzende: | 15.08.2020 20:00 |
Einsatzort: | Dortmunder Straße |
Einsatzbericht: Zur Sicherstellung des Grundschutzes wurde die Hauptwache durch uns besetzt. |
Einsatz 2020 112
![]() |
[112] TEchnische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | Technische Hilfeleistung |
Alarmzeit: | 15.08.2020 17:11 |
Einsatzende: | 15.08.2020 18:45 |
Einsatzort: | Ruhrstraße |
Einsatzbericht: Die Kellerräume eines Ladenlokals standen unter Wasser. Das Kellergeschoss wurde stromlos geschaltet und mittels Tauchpumpe und Wassersauger trockengelegt. |
Einsatz 2020 111
![]() |
[111] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH0 Unwetter |
Alarmzeit: | 15.08.2020 16:20 |
Einsatzende: | 15.08.2020 16:25 |
Einsatzort: | Ledderken |
Einsatzbericht: Kein Wasser im Keller, kein Einsatz für uns. |
Einsatz 2020 110
![]() |
[110] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH0 Unwetter |
Alarmzeit: | 15.08.2020 16:06 |
Einsatzende: | 15.08.2020 16:20 |
Einsatzort: | Ledderken |
Einsatzbericht: Bei unserem Eintreffen war der Wassereintritt bereits rückläufig, so dass wir nicht tätig werden mussten. |
Einsatz 2020 109
![]() |
[109] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH0 Unwetter |
Alarmzeit: | 15.08.2020 16:05 |
Einsatzende: | 15.08.2020 17:15 |
Einsatzort: | Ledderken |
Einsatzbericht: Auf dem Weg zu einer anderen Einsatzstelle (siehe Einsatz 110 und 111) wurden wir durch eine überschwemmte Unterführung aufgehalten. Der betroffene Abschnitt wurde durch uns abgesperrt und gesichert. Mehrere Abläufe im Bereich der Unterführung wurden geöffnet um das Wasser ablaufen zu lassen. Zusätzlich musste die Straße durch uns abschließend grob gereinigt werden, da ein Befahren sonst nicht möglich gewesen wäre. |
Einsatz 2020 108
![]() |
[108] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH Wasser auf Straße |
Alarmzeit: | 15.08.2020 16:30 |
Einsatzende: | 15.08.2020 18:00 |
Einsatzort: | Dortmunder Straße |
Einsatzbericht: Durch das Unwetter wurden mehrere Meter der Dortmunder und Stockumer Straße durch Schlammassen bedeckt. Diese wurden gemeinsam mit einem Radlader beseitigt. |
Einsatz 2020 107
![]() |
[107] Hauptwache besetzen |
---|---|
Stichwort: | Hauptwache besetzen |
Alarmzeit: | 15.08.2020 16:00 |
Einsatzende: | 15.08.2020 16:30 |
Einsatzort: | Dortmunder Straße |
Einsatzbericht: In Folge des Unwetters wurde die Hauptwache zur Unterstützung des Grundschutzes durch eines unserer Fahrzeuge besetzt. |
Einsatz 2020 106
![]() |
[106] TEchnische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH0 – Unwetter |
Alarmzeit: | 15.08.2020 15:17 |
Einsatzende: | 15.08.2020 16:05 |
Einsatzort: | Husemannstraße |
Einsatzbericht: Keine Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich. |
Einsatz 2020 105
![]() |
[105] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH Wasser auf Fahrbahn |
Alarmzeit: | 14.08.2020 19:47 |
Einsatzende: | 14.08.2020 22:30 |
Einsatzort: | Hohenstein/Wetterstraße |
Einsatzbericht: Bei unserem Eintreffen gab es eine Überschwemmung auf der Wetterstraße an der Unterführung zum Hohenstein. Um dem Wasser beim Ablaufen zu helfen, wurden durch uns die Gullys geöffnet und freigeräumt. |
Einsatz 2020 104
![]() |
[104] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F1 Rauchmelder |
Alarmzeit: | 11.08.2020 17:01 |
Einsatzende: | 11.08.2020 17:15 |
Einsatzort: | Gartenstraße |
Einsatzbericht: Kein Einsatz für die Feuerwehr. |
Einsatz 2020 103
![]() |
[103] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH2-Gas |
Alarmzeit: | 09.08.2020 13:32 |
Einsatzende: | 09.08.2020 14:15 |
Einsatzort: | Bonhoefferstraße |
Einsatzbericht: Alarm in guter Absicht. Kein Einsatz für die Feuerwehr. |
Einsatz 2020 102
![]() |
[102] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH2-Gas |
Alarmzeit: | 08.08.2020 17:54 |
Einsatzende: | 08.08.2020 18:30 |
Einsatzort: | Potthofstraße |
Einsatzbericht: Alarm in guter Absicht. Kein Einsatz für die Feuerwehr. |
Einsatz 2020 101
![]() |
[101] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F1 |
Alarmzeit: | 01.08.2020 07:52 |
Einsatzende: | 01.08.2020 08:25 |
Einsatzort: | Bommerholzer Straße |
Einsatzbericht: Unbekannte Rauchentwicklung |
Einsatz 2020 100
![]() |
[100] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F2Y |
Alarmzeit: | 28.07.2020 07:08 |
Einsatzende: | 28.07.2020 07:10 |
Einsatzort: | Winkelstraße |
Einsatzbericht: Zeitnahe Abalarmierung |
Einsatz 2020 099
![]() |
[099] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH2 Gas |
Alarmzeit: | 23.07.2020 21:00 |
Einsatzende: | 23.07.2020 21:30 |
Einsatzort: | Lutherstraße |
Einsatzbericht: Leere Batterie in Gasmelder. |
Einsatz 2020 098
![]() |
[098] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F1 |
Alarmzeit: | 20.07.2020 21:23 |
Einsatzende: | 20.07.2020 21:45 |
Einsatzort: | Theodor Heuss Straße |
Einsatzbericht: Angebranntes Essen auf Herd. |
Einsatz 2020 097
![]() |
[097] BMA |
---|---|
Stichwort: | BMA BM2 |
Alarmzeit: | 20.07.2020 19:57 |
Einsatzende: | 20.07.2020 20:30 |
Einsatzort: | Ulmenstraße |
Einsatzbericht: Kleinbrand in einem Zimmer. |
Einsatz 2020 096
![]() |
[096] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH0 Einzeltier in Notlage |
Alarmzeit: | 19.07.2020 21:25 |
Einsatzende: | 19.07.2020 22:30 |
Einsatzort: | Gröpperstraße |
Einsatzbericht: Verletzte Taube auf Wiese. Das Tier wurde aufgenommen und zur Hauptwache verbracht, erlag aber leider seinen Verletzungen. |
Einsatz 2020 095
![]() |
[095] Hauptwache besetzen |
---|---|
Stichwort: | Hauptwache besetzen |
Alarmzeit: | 19.07.2020 19:34 |
Einsatzende: | 19.07.2020 22:00 |
Einsatzort: | Dortmunder Straße |
Einsatzbericht: Aufgrund eines Stromausfalls in Herdecke unterstützte die Berufsfeuerwehr die Nachbarstadt mit einem Fahrzeug. Wir füllten auf und fuhren einen Folgeeinsatz. |
Einsatz 2020 094
![]() |
[094] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F2 |
Alarmzeit: | 18.07.2020 20:15 |
Einsatzende: | 18.07.2020 21:00 |
Einsatzort: | Universitätsstraße |
Einsatzbericht: Es brannte ein Mülleimer in einem Haus. |
Einsatz 2020 093
![]() |
[093] BMA |
---|---|
Stichwort: | BMA BM2 |
Alarmzeit: | 18.07.2020 09:54 |
Einsatzende: | 18.07.2020 10:30 |
Einsatzort: | Ruhrstraße |
Einsatzbericht: Bestimmungsgemäße Auslösung der Anlage durch angebranntes Essen. |
Einsatz 2020 092
![]() |
[092] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH0 Einzeltier in Notlage |
Alarmzeit: | 16.07.2020 13:47 |
Einsatzende: | 16.07.2020 15:15 |
Einsatzort: | Schulze-Delitzsch-Straße |
Einsatzbericht: In der Einfahrt zum Gerätehaus wurden wir erneut alarmiert. Diesmal hatte sich die Katze ein anderes Fahrzeug ausgesucht und sich in dessen Motorraum verkrochen. Wir warteten das Eintreffen des Fahrzeughalters ab und brachten die gerettete Katze anschließend zum Tierheim. |
Einsatz 2020 091
![]() |
[091] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH0 Einzeltier in Notlage |
Alarmzeit: | 16.07.2020 13:08 |
Einsatzende: | 16.07.2020 13:40 |
Einsatzort: | Schulze-Delitzsch-Straße |
Einsatzbericht: Eine Katze war im Motorraum eines geparkten PKWs eingeschlossen. Bereits vor unserem Eintreffen hatte der Halter des Fahrzeugs die Motorhaube geöffnet und die Katze konnte sich selbstständig entfernen. Allerdings nicht besonders weit, wie der nächste Einsatz zeigte. |
Einsatz 2020 090
![]() |
[090] Hauptwache besetzen |
---|---|
Stichwort: | Hauptwache besetzen |
Alarmzeit: | 16.07.2020 11:25 |
Einsatzende: | 16.07.2020 15:15 |
Einsatzort: | Dortmunder Straße |
Einsatzbericht: Aufgrund eines Küchenbrands in Herbede musste die Hauptwache durch uns besetzt werden. Es gab zwei Folgeeinsätze. |
Einsatz 2020 089
![]() |
[089] BMA |
---|---|
Stichwort: | BMA BM2 |
Alarmzeit: | 13.07.2020 15:19 |
Einsatzende: | 13.07.2020 16:00 |
Einsatzort: | Bergerstraße |
Einsatzbericht: Keine Feststellung vor Ort. |
Einsatz 2020 088
![]() |
[088] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH1 P-Wasser |
Alarmzeit: | 11.07.2020 18:59 |
Einsatzende: | 11.07.2020 20:00 |
Einsatzort: | Wetterstraße |
Einsatzbericht: Führerloses Boot auf der Ruhr, das sich glücklicherweise nur als verlorengegangen herausstellte. |
Einsatz 2020 087
![]() |
[087] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH P-Tür |
Alarmzeit: | 10.07.2020 22:16 |
Einsatzende: | 10.07.2020 23:30 |
Einsatzort: | Brunebecker Straße |
Einsatzbericht: Gestürzte Person auf Außenterasse, die die Wohnungstür nicht selbstständig öffnen konnte. Patient wurde unterstützt durch die Feuerwehr durch den Rettungsdienst abtransportiert. |
Einsatz 2020 086
![]() |
[086] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F2Y |
Alarmzeit: | 10.07.2020 21:54 |
Einsatzende: | 10.07.2020 22:16 |
Einsatzort: | Bahnhofstraße |
Einsatzbericht: Rauchentwicklung im 4. OG eines Wohn- und Geschäftshauses durch Essen auf dem Herd. |
Einsatz 2020 085
![]() |
[085] BMA |
---|---|
Stichwort: | BMA BM2 |
Alarmzeit: | 02.07.2020 11:42 |
Einsatzende: | 02.07.2020 12:00 |
Einsatzort: | Synagogenstraße |
Einsatzbericht: Keine Erkenntnisse vor Ort. |
Einsatz 2020 084
![]() |
[084] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F1 |
Alarmzeit: | 01.07.2020 15:36 |
Einsatzende: | 01.07.2020 16:30 |
Einsatzort: | Breite Straße |
Einsatzbericht: Rauchentwicklung durch Essen auf Herd. |
Einsatz 2020 083
![]() |
[083] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F1 |
Alarmzeit: | 30.06.2020 23:50 |
Einsatzende: | 01.07.2020 00:30 |
Einsatzort: | Johannisstraße |
Einsatzbericht: Es brannte ein Kunststoffmülleimer in einem Ladenlokal. |
Einsatz 2020 082
![]() |
[082] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F1 |
Alarmzeit: | 23.06.2020 18:52 |
Einsatzende: | 23.06.2020 19:00 |
Einsatzort: | Kämpenstraße |
Einsatzbericht: Rauchentwicklung im Bereich eines Reitstalls. Fehlalarmierung für uns. |
Einsatz 2020 081
![]() |
[081] First Responder |
---|---|
Stichwort: | First Respond |
Alarmzeit: | 22.06.2020 00:40 |
Einsatzende: | 22.06.2020 00:55 |
Einsatzort: | Hauptstraße |
Einsatzbericht: Patient mit akuter Atemnot wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt. |
Einsatz 2020 080
![]() |
[080] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F1 |
Alarmzeit: | 22.06.2020 00:34 |
Einsatzende: | 22.06.2020 02:00 |
Einsatzort: | Talblick |
Einsatzbericht: Es brannte eine Gartenlaube. Auf dem Weg zur Einsatzstelle wurden wir von Passanten angehalten und versorgten eine Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. |
Einsatz 2020 079
![]() |
[079] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH2 ManV1 |
Alarmzeit: | 15.06.2020 10:36 |
Einsatzende: | 15.06.2020 11:15 |
Einsatzort: | Ardeystraße |
Einsatzbericht: Vollbremsung eines Busses und dadurch fünf verletzte Personen. |
Einsatz 2020 078
![]() |
[078] BMA |
---|---|
Stichwort: | BMA BM1 |
Alarmzeit: | 08.06.2020 06:13 |
Einsatzende: | 08.06.2020 06:50 |
Einsatzort: | Mannesmannstraße |
Einsatzbericht: Ein Mülleimerdeckel hat einen Druckknopfmelder eingeschlagen. |
Einsatz 2020 077
![]() |
[077] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F1 |
Alarmzeit: | 03.06.2020 22:17 |
Einsatzende: | 03.06.2020 23:00 |
Einsatzort: | Bahnhofstraße |
Einsatzbericht: Entstehungsbrand an einer Gartenlaube. |
Einsatz 2020 076
![]() |
[076] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F2Y |
Alarmzeit: | 02.06.2020 19:50 |
Einsatzende: | 02.06.2020 20:15 |
Einsatzort: | Wetterstraße |
Einsatzbericht: Keine Erkenntnisse. |
Einsatz 2020 075
![]() |
[075] BMA |
---|---|
Stichwort: | BMA BM2 |
Alarmzeit: | 30.05.2020 21:27 |
Einsatzende: | 30.05.2020 22:30 |
Einsatzort: | Pferdebachstraße |
Einsatzbericht: Eingeschlagener Druckknopfmelder |
Einsatz 2020 074
![]() |
[074] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F1 |
Alarmzeit: | 29.05.2020 17:35 |
Einsatzende: | 29.05.2020 18:45 |
Einsatzort: | Synagogenstraße |
Einsatzbericht: Brennender Unrat im Garten und durch Funkenflug auch in einer Dachrinne. |
Einsatz 2020 073
![]() |
[073] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH1 Gas |
Alarmzeit: | 21.05.2020 16:49 |
Einsatzende: | 21.05.2020 17:15 |
Einsatzort: | Oberstraße |
Einsatzbericht: Keine Erkentnisse vor Ort. |
Einsatz 2020 072
![]() |
[072] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F1 |
Alarmzeit: | 19.05.2020 08:49 |
Einsatzende: | 19.05.2020 09:30 |
Einsatzort: | Deutsche Edelstahlwerke |
Einsatzbericht: Verpuffung mit weithin sichtbarer Rauchsäule auf dem Werksgelände. Die kommunale Feuerwehr wurde nicht tätig. |
Einsatz 2020 071
![]() |
[071] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F1 |
Alarmzeit: | 19.05.2020 03:03 |
Einsatzende: | 19.05.2020 03:25 |
Einsatzort: | Obergasse |
Einsatzbericht: Keine Erkentnisse vor Ort. |
Einsatz 2020 070
![]() |
[070] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F2Y |
Alarmzeit: | 17.05.2020 15:19 |
Einsatzende: | 17.05.2020 17:00 |
Einsatzort: | Westfalenstraße |
Einsatzbericht: Es brannten Holzabfälle im Untergeschoss des alten Ost-Bahnhofs. |
Einsatz 2020 069
![]() |
[069] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH P-Tür |
Alarmzeit: | 14.05.2020 17:36 |
Einsatzende: | 14.05.2020 18:12 |
Einsatzort: | Roburitstraße |
Einsatzbericht: Tür mittels Türfallengleiter geöffnet und Patient an Rettungsdienst übergeben. |
Einsatz 2020 068
![]() |
[068] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F1 |
Alarmzeit: | 15.05.2020 17:24 |
Einsatzende: | 15.05.2020 17:36 |
Einsatzort: | Steinstraße |
Einsatzbericht: Kabelbrand in einer Wohnung |
Einsatz 2020 067
![]() |
[067] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F1 |
Alarmzeit: | 14.05.2020 17:13 |
Einsatzende: | 14.05.2020 17:30 |
Einsatzort: | Bergerstraße |
Einsatzbericht: Es brannte der Inhalt eines Mülleimers. |
Einsatz 2020 066
![]() |
[066] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F1 |
Alarmzeit: | 10.05.2020 15:22 |
Einsatzende: | 10.05.2020 15:50 |
Einsatzort: | Am Busche |
Einsatzbericht: Brand eines Motorrollers, einiger Mülltonnen und Büsche. |
Einsatz 2020 065
![]() |
[065] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH2 Gas |
Alarmzeit: | 08.05.2020 19:11 |
Einsatzende: | 08.05.2020 20:15 |
Einsatzort: | Freiligrathstraße |
Einsatzbericht: Vor Ort keine Feststellung. |
Einsatz 2020 064
![]() |
[064] BMA |
---|---|
Stichwort: | BMA BM2 |
Alarmzeit: | 08.05.2020 15:42 |
Einsatzende: | 08.05.2020 16:15 |
Einsatzort: | Breddestraße |
Einsatzbericht: Entstehungsbrand in einem Zimmer |
Einsatz 2020 063
![]() |
[063] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F2Y |
Alarmzeit: | 08.05.2020 09:52 |
Einsatzende: | 08.05.2020 10:40 |
Einsatzort: | Oberstraße |
Einsatzbericht: Verpuffung im Heizungsraum eines Mehrfamilienhauses. |
Einsatz 2020 062
![]() |
[062] BMA |
---|---|
Stichwort: | BMA BM1 |
Alarmzeit: | 07.05.2020 16:17 |
Einsatzende: | 07.05.2020 16:50 |
Einsatzort: | Crengeldanzstraße |
Einsatzbericht: Fehlalarm eines Linearmelders. |
Einsatz 2020 061
![]() |
[061] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH1 Gas |
Alarmzeit: | 04.05.2020 21:19 |
Einsatzende: | 04.05.2020 22:15 |
Einsatzort: | Lange Straße |
Einsatzbericht: Keine Feststellung. |
Einsatz 2020 060
![]() |
[060] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH1 Gas |
Alarmzeit: | 03.05.2020 10:11 |
Einsatzende: | 03.05.2020 10:30 |
Einsatzort: | Johannisstraße |
Einsatzbericht: Gasgeruch in Mehrfamilienhaus. Das Gebäude wurde belüftet. |
Einsatz 2020 059
![]() |
[059] BMA |
---|---|
Stichwort: | BMA BM2 |
Alarmzeit: | 01.05.2020 23:42 |
Einsatzende: | 02.05.2020 00:00 |
Einsatzort: | Marienplatz |
Einsatzbericht: Eingeschlagener Druckknopfmelder ohne Grund. |
Einsatz 2020 058
![]() |
[058] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH1 Gas |
Alarmzeit: | 30.04.2020 23:59 |
Einsatzende: | 01.05.2020 00:30 |
Einsatzort: | Bottermannstraße |
Einsatzbericht: Gaszufuhr zum Haus wurde unterbrochen. |
Einsatz 2020 057
![]() |
[057] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH1 P-Springt |
Alarmzeit: | 30.04.2020 21:40 |
Einsatzende: | 30.04.2020 22:30 |
Einsatzort: | Schlachthofstraße |
Einsatzbericht: Keine Feststellung. |
Einsatz 2020 056
![]() |
[056] BMA |
---|---|
Stichwort: | BMA BM1 |
Alarmzeit: | 29.04.2020 10:00 |
Einsatzende: | 29.04.2020 10:15 |
Einsatzort: | Mannesmannstraße |
Einsatzbericht: Auslösung der Anlage aus unbekanntem Grund. |
Einsatz 2020 055
![]() |
[055] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH1 Gas |
Alarmzeit: | 29.04.2020 03:23 |
Einsatzende: | 29.04.2020 04:00 |
Einsatzort: | Konrad-Adenauer-Straße |
Einsatzbericht: Vor Ort konnte keine Feststellung gemacht werden. Da der Anruf von einer weiter entfernten Telefonzelle ausging, erfolgte die Alarmierung vermutlich in böser Absicht. |
Einsatz 2020 054
![]() |
[054] BMA |
---|---|
Stichwort: | BMA BM2 |
Alarmzeit: | 22.04.2020 09:48 |
Einsatzende: | 22.04.2020 10:10 |
Einsatzort: | Mannesmannstraße |
Einsatzbericht: Auslösung der Anlage aus unbekanntem Grund. |
Einsatz 2020 053
![]() |
[053] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F2 Wald |
Alarmzeit: | 24.04.2020 05:54 |
Einsatzende: | 24.04.2020 11:30 |
Einsatzort: | Große Borbach/Kleine Borbach |
Einsatzbericht: Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr und den Löscheinheiten Annen, Hölzer und Rüdinghausen wurde ein Waldbrand erfolgreich bekämpft. Durch die schlechte Erreichbarkeit und eingeschränkte Wasserversorgung wurden wir dabei vor einige Herausforderungen gestellt. |
Einsatz 2020 052
![]() |
[052] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH2 Gas |
Alarmzeit: | 22.04.2020 17:35 |
Einsatzende: | 22.04.2020 18:15 |
Einsatzort: | Parkweg |
Einsatzbericht: Durch Feuerwehr und Stadtwerke konnten weder Gasaustritt, noch -geruch festgestellt werden. |
Einsatz 2020 051
![]() |
[051] Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort: | F1 |
Alarmzeit: | 21.04.2020 13:39 |
Einsatzende: | 21.04.2020 14:25 |
Einsatzort: | Dönhoffstraße |
Einsatzbericht: Küchenbrand im 1.OG. |
Einsatz 2020 050
![]() |
[050] BMA |
---|---|
Stichwort: | BMA BM-2 |
Alarmzeit: | 18.04.2020 09:46 |
Einsatzende: | 18.04.2020 15:10 |
Einsatzort: | Pferdebachstraße |
Einsatzbericht: Auslösung der Anlage durch Bauarbeiten. |
Einsatz 2020 049
![]() |
[049] Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort: | TH2 Gas |
Alarmzeit: | 10.04.2020 17:06 |
Einsatzende: | 10.04.2020 17:30 |
Einsatzort: | Johannisstraße |
